<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Station 9.111 &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.station9111.de/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.station9111.de</link>
	<description>Internet, Blogging und IT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:19:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Verhüllen mobiler Arbeitsknechte &#8211; Laptoptaschen geben Schutz</title>
		<link>http://www.station9111.de/2012/01/24/verhuellen-mobiler-arbeitsknechte-laptoptaschen-geben-schutz/</link>
		<comments>http://www.station9111.de/2012/01/24/verhuellen-mobiler-arbeitsknechte-laptoptaschen-geben-schutz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz]]></category>
		<category><![CDATA[Tasche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.station9111.de/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Mal ein anderes Thema, über das ich mir zwar selbst gern, aber hier im Blog noch keine weiteren Gedanken gemacht habe - die Verhüllung mobiler Arbeitsknechte. In Form einer Laptoptasche oder Notebook-Cover zum Beispiel, oder als Überzug bzw. anderweitigen Schutzelements. Wie auch immer ihr es nennen wollt. Solche Taschen als speziellen Schutz sind ja modernerweise online schnell ausgesucht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal ein anderes Thema, über das ich mir zwar selbst gern, aber hier im Blog noch keine weiteren Gedanken gemacht habe - <strong>die Verhüllung mobiler Arbeitsknechte.</strong> In Form einer Laptoptasche oder Notebook-Cover zum Beispiel, oder als Überzug bzw. anderweitigen Schutzelements. Wie auch immer ihr es nennen wollt.</p>
<p>Solche Taschen als speziellen Schutz sind ja modernerweise online schnell ausgesucht und bestellt, in allen Formen und Farben. Es ist erstaunlich, welche Vielfalt heutzutage für (mobile) Computer existiert. <strong>Schaut euch nur mal um - an der Uni, in der Familie und im Café eines Berliner Szenebezirks, und ihr wisst was ich meine.</strong></p>
<p>Langeweile sieht anders aus. Interessant ist zudem, dass wir dem Utensil zuweilen wenig Beachtung schenken, obwohl es doch offensichtlich wichtige und nicht nur optische Aufgaben zu verrichten hat.</p>
<h3>Aussehen ist nicht immer alles</h3>
<p>Beruflich nutze ich ja eher den Rucksack, in dem ich Laptop und Schreibutensil sowie sonstige Notwendigkeiten unterbringen kann. Privat mit MacBook unterwegs, liegt das gute Stück minimalistisch in einer eher zarten Hülle.</p>
<p><a title="Bag2Love Designertaschen, auch für Laptops" href="http://clix.superclix.de/cgi-bin/clix.cgi?id=stevebee&amp;pp=14989&amp;linknr=73792" rel="nofollow" target="_blank"><img class="alignright" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px;" src="http://www.bag2love.de/media/sales/IMG_6729_banner1.jpg" alt="Bag2Love Designertaschen" width="300" height="250" border="0" /></a>Das Zubehör ebenfalls in einer weiteren, optisch passenden Tasche. Und zart heißt dabei nicht zwangsläufig unstabil oder schnell zerstörbar. <strong>Moderne Laptoptaschen halten eine Menge aus uns sehen währenddessen ziemlich fesch aus.</strong></p>
<p>Kriterien, die ich bei meiner eigenen Auswahl ansetze, wenn es an die Beschaffung geht: Leichte Tasche bzw. Verarbeitung, unkompliziert in der Handhabung (ja, auch dabei gibt es Unterschiede) und der Preis.</p>
<p>Okay, <strong>Design (oder auch Trend, Kult usw.) sollte ich wohl nicht vergessen zu erwähnen</strong>. Genau hier scheint es ja in der Vergangenheit einiges an neuen Stilen und durchaus auch praktischen Innovationen gegeben zu haben.</p>
<p>Die Farbe ist da zwar offensichtliches Unterscheidungsmerkmal. Ich denke darüber hinaus z.B. an Taschen oder auch Koffer, die ohne Computer ausgefüllt als "normale" Transportutensilien genutzt werden können und dazu optisch was hermachen.</p>
<p><strong>Nebenbei erhalten die Hüllen den Wert eines Laptops.</strong> Kratzer und vor allem Transportschäden wollen vermieden werden. Allerdings sollte nicht angenommen werden, dass softe Hüllen, quasi als zweite Haut, einen Sturz von der Tischkante abwehren. Gesunder Menschenverstand hilft auch hier weiter.</p>
<p>Wie haltet ihr es mit der Verhüllung eurer besten mobilen Computer-Stücke? Seid ihr eher praktisch veranlagt oder achtet mehr auf das Design? Eure Meinung gehört in die untere Kommentarfunktion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.station9111.de/2012/01/24/verhuellen-mobiler-arbeitsknechte-laptoptaschen-geben-schutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stef&#8217;s Galerie ist eingerichtet</title>
		<link>http://www.station9111.de/2009/07/16/stefs-galerie-ist-eingerichtet/</link>
		<comments>http://www.station9111.de/2009/07/16/stefs-galerie-ist-eingerichtet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.station9111.de/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Mehr braucht es nicht um berühmt zu sein. Der Beweis: Diese und weitere Vorlagen finden sich auf PhotoFunia. via guennersen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr braucht es nicht um berühmt zu sein. Der Beweis:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-969 aligncenter" title="Stef's Fotogalerie" src="http://www.station9111.de/wp-content/uploads/2009/07/fotogalerie.jpg" alt="fotogalerie.jpg" width="330" height="271" /></p>
<p>Diese und weitere Vorlagen finden sich auf <a title="Photofunia - Homepage" href="http://www.photofunia.com/">PhotoFunia</a>.</p>
<p>via guennersen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.station9111.de/2009/07/16/stefs-galerie-ist-eingerichtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der menschliche Drucker</title>
		<link>http://www.station9111.de/2009/07/02/der-menschliche-drucker/</link>
		<comments>http://www.station9111.de/2009/07/02/der-menschliche-drucker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.station9111.de/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt The Human Printer ersetzt mal eben den Drucker und erstellt sozusagen gemalte Ausdrucke. Wie jetzt? Nun: Bilder und Fotos, die zuvor per Email eingesandt wurden, werden von Hand ausgedruckt. Jeder Pixel wird also von Hand gezeichnet und nicht von einem technischen Gerät namens Drucker erstellt. Die Performance spielt hier natürlich keine Rolle. Aber die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Projekt <a title="The Human Printer " href="http://thehumanprinter.wordpress.com/">The Human Printer</a> ersetzt mal eben den Drucker und erstellt sozusagen gemalte Ausdrucke.</p>
<p>Wie jetzt? Nun: Bilder und Fotos, die zuvor per Email eingesandt wurden, werden von Hand ausgedruckt. Jeder Pixel wird also von Hand gezeichnet und nicht von einem technischen Gerät namens Drucker erstellt.</p>
<p>Die Performance spielt hier natürlich keine Rolle. Aber die Idee ist gut und schließlich zählt das Ergebnis.</p>
<p>via <a title="The Human Printer - diskursdisko" href="http://www.diskursdisko.de/2009/06/human-printer/">diskursdisko</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.station9111.de/2009/07/02/der-menschliche-drucker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Lesen leicht gemacht</title>
		<link>http://www.station9111.de/2009/03/09/online-lesen-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://www.station9111.de/2009/03/09/online-lesen-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 10:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Readability]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.station9111.de/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Eine einfache Möglichkeit, Webseiten in einer reinen Textvariante zu betrachten bietet ein Bookmarklet vom Readability-Experiment. Werbung oder einfach optische Zuwiderhandlungen des guten Geschmacks werden dann einfach ausgeblendet. Ich höre schon die ersten sagen: dann sieht man meine Werbeeinblendungen oder mein wunderschönes Webdesign nicht mehr. Eben genau das kann durchaus ab und zu Sinn machen. Ich habe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine einfache Möglichkeit, Webseiten in einer reinen Textvariante zu betrachten bietet ein Bookmarklet vom <a title="Readability - An Arc90 Lab Experiment" href="http://lab.arc90.com/experiments/readability/">Readability-Experiment</a>. Werbung oder einfach optische Zuwiderhandlungen des guten Geschmacks werden dann einfach ausgeblendet.<br />
Ich höre schon die ersten sagen: dann sieht man meine Werbeeinblendungen oder mein wunderschönes Webdesign nicht mehr. Eben genau das kann durchaus ab und zu Sinn machen. Ich habe damit kein Problem, sollten Besucher meiner Seite lieber den nackten Text sehen wollen. Werbung habe ich eh nicht geschaltet und Feeds sind auch nur eine Art Textlesedienst, der ohne direkten Zugriff auf die Frontseite des Blogs funktioniert.</p>
<p>Aber wie genau geht das nun? Einfach auf <a title="Readability - An Arc90 Lab Experiment" href="http://lab.arc90.com/experiments/readability/">Readability-Experiment</a> vorbeischauen und ein paar Einstellungen vornehmen, dann wird ein Bookmarklet erstellt und in die Lesezeichenleiste gezogen. Nutzt man dieses, wenn man gerade auf einer Seite pausiert, wird die Textversion davon dargestellt. Beispiel, wie das mit meinem Blog aussieht:</p>
<div style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-910" title="Readability am Beispiel Station 9.111" src="http://www.station9111.de/wp-content/uploads/2009/03/readability_station9111.png" alt="readability_station9111.png" width="350" height="200" /></div>
<p>Ein einfaches Neuladen der Seite beendet die Textansicht und man hat das Original wieder vor Augen.</p>
<p>via <a title="Schluss mit Geblinke: Bookmarklet für besseres Online-Lesen - netzwertig.com" href="http://netzwertig.com/2009/03/04/schluss-mit-geblinke-bookmarklet-fuer-besseres-online-lesen/">netzwertig.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.station9111.de/2009/03/09/online-lesen-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Pixel für Daisy</title>
		<link>http://www.station9111.de/2009/02/07/mehr-pixel-fuer-daisy/</link>
		<comments>http://www.station9111.de/2009/02/07/mehr-pixel-fuer-daisy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 18:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.station9111.de/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Zur Erinnerung: Jetzt sind es fast 20 Monate und das Kunstwerk "Daisy" ist immer noch weit davon entfernt, enthüllt zu werden. Ich beteiligte mich damals im Juni 2007 an der Aktion. Es fehlen heute noch über 82%. Mehr als ein rot-gelber Pixelhaufen ist daher nicht zu erkennen. Also worauf wartet ihr? Mitmachen, Pixel sichern und Teil eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Erinnerung: Jetzt sind es fast 20 Monate und das <span class="removed_link" title="http://gluehwein.junkies.ws/for-daisy-online-denkmal/">Kunstwerk "Daisy"</span> ist immer noch weit davon entfernt, enthüllt zu werden. <a title="Ein Teil von Daisy - Station 9.111" href="http://www.station9111.de/2007/06/23/ein-teil-von-daisy/">Ich beteiligte mich</a> damals im Juni 2007 an der Aktion.<strong> Es fehlen heute noch über 82%. </strong>Mehr als ein rot-gelber Pixelhaufen ist daher nicht zu erkennen.</p>
<p>Also worauf wartet ihr? Mitmachen, Pixel sichern und Teil eines großen Ganzen werden!! Ansonsten werden die <span class="removed_link" title="http://gluehwein.junkies.ws/for-daisy-online-denkmal/wer-ist-daisy/">Spekulationen darüber</span>, was oder wer Daisy überhaupt ist, nie aufhören. Ach was, viel schlimmer: Wir werden nie sehen, wie das Kunstwerk tatsächlich aussieht. Und so viel Spannung hält doch keiner aus.</p>
<p>Überlegung meinerseits zur Verkürzung der Wartezeit: Vielleicht sollten die Junkies eine weitere Verlosung starten, um den Absatz ihrer Pixel anzukurbeln!?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.station9111.de/2009/02/07/mehr-pixel-fuer-daisy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wortwolken zum selber bauen</title>
		<link>http://www.station9111.de/2008/10/16/wortwolken-zum-selber-bauen/</link>
		<comments>http://www.station9111.de/2008/10/16/wortwolken-zum-selber-bauen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 13:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Feed]]></category>
		<category><![CDATA[Wolke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.station9111.de/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Individuelle "Wortwolken" (z.B. Tag-Clouds) aus einem Freitext, der URL, Feed URL und anderen Quellen, bietet Wordle. Das Design kann dabei in vielfältiger Form verändert werden. Zum Selber bauen: Wordle Create]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Individuelle "Wortwolken" (z.B. Tag-Clouds) aus einem Freitext, der URL, Feed URL und anderen Quellen, bietet <a title="Beautiful Word Clouds - Wordle.net" href="http://wordle.net/">Wordle</a>. Das Design kann dabei in vielfältiger Form verändert werden.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-599" title="Wortwolke vom Feed Station 9.111" src="http://www.station9111.de/wp-content/uploads/2008/10/feed-cloud.png" alt="feed-cloud.png" width="500" height="305" /><br />
Zum Selber bauen: <a title="Wordle Create" href="http://wordle.net/create">Wordle Create</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.station9111.de/2008/10/16/wortwolken-zum-selber-bauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone: Ein zweiter Erfahrungsbericht</title>
		<link>http://www.station9111.de/2008/04/29/iphone-ein-zweiter-erfahrungsbericht/</link>
		<comments>http://www.station9111.de/2008/04/29/iphone-ein-zweiter-erfahrungsbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 06:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.station9111.de/2008/04/29/iphone-ein-zweiter-erfahrungsbericht/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich mein iPhone mittlerweile ein paar Monate täglich in Benutzung habe, kann ich einige Erkenntnisse aus meiner letzten Betrachtung bestätigen bzw. dergleichen weitere hinzufügen. Abhilfe für das ein oder andere Problem konnte ich schaffen oder aber mich einfach daran gewöhnen. Nachfolgend nun ein paar ausgewählte Themenbereiche aus dem breiten Spektrum meiner iPhone-Welt. Touchpad Komisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich mein iPhone mittlerweile ein paar Monate täglich in Benutzung habe, kann ich einige Erkenntnisse aus meiner <a title="iPhone: Ein erster Erfahrungsbericht - Station 9.111" href="http://www.station9111.de/2007/11/22/iphone-ein-erster-erfahrungsbericht/">letzten Betrachtung</a> bestätigen bzw. dergleichen weitere hinzufügen. Abhilfe für das ein oder andere Problem konnte ich schaffen oder aber mich einfach daran gewöhnen. Nachfolgend nun ein paar ausgewählte Themenbereiche aus dem breiten Spektrum meiner iPhone-Welt.</p>
<p style="text-align: center;"><img title="iPhone" src="http://www.station9111.de/wp-content/uploads/2007/11/iphone_1.png" alt="iphone_1.png" /></p>
<h3><span id="more-337"></span>Touchpad</h3>
<p>Komisch mag es dem ein oder anderen vorkommen, aber die sensitive Oberfläche darf ruhig in gewisser Weise etwas "fettig" sein, da eine saubere zu stumpf ist und ein Fingergleiten nicht so gut funktioniert. Das iPhone ist nun mal für Berührungen ausgelegt.<br />
Und dass das Handy mit seiner glatten Oberfläche so ziemlich allen spitzen Gegenständen trotzen kann, habe ich erst geglaubt, als ich dieses <a title="l'iPhone : scratch resistent ? - vimeo" href="http://www.vimeo.com/344087">Video</a> gesehen habe (via Jimmy's Blog). Also keine Angst vor langen Fingernägeln oder dergleichen.</p>
<h3>Software-Stabilität</h3>
<p>Zum Absturz habe ich den Safari Browser durchaus gebracht, nicht nur bei gleichzeitiger iPod Benutzung. Wenn zu viele und schnelle Eingaben - wozu der Finger ja ausreicht - hintereinander kommen, können längere Denkpausen drin sein mit anschließendem Absturz. Ärgerlich: Nach dem Absturz sind die Cache-Daten weg und alles Seiten müssen neu geladen werden. Das bezog sich aber bisher alles nur auf den Browser. Das bedeutet, dass ich das Gerät selbst mitsamt dem Betriebssystem nicht in den Neustart zwingen konnte.<br />
In Sachen Software würde ich mir noch die Synchronisation aller Notizen wünschen.</p>
<h3>Ohrhörer</h3>
<p>Das nervigste Problem sind tatsächlich die Ohrhörer: Umgebungsgeräusche sind mit den von Apple gelieferten einfach zu laut wahrnehmbar (hatte ich bereits beschrieben). Die Hörer halten nicht allzu lange im Ohr fest und rutschen einfach heraus. Ich bin anderes gewohnt von In-Ear-Kopfhörern. Abhilfe: Ich verwende meine Sennheiser In-Ear-Hörer mit einem <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B000Y8Z3I2/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&amp;tag=statio9111-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=B000Y8Z3I2" rel="nofollow">kleinen Adapter</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=statio9111-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B000Y8Z3I2" border="0" alt="" width="1" height="1" />. Auf die Funktionalität der Original-Hörer mit Freisprecheinrichtung kann ich verzichten.</p>
<h3>Akku</h3>
<p>Das ist ein wirklicher Schwachpunkt dieses ansonsten wunderbar verarbeiteten Gerätes. Strom wird immer und überall benötigt. Sobald WLAN in Verwendung ist oder der iPod mehrere Stunden spielt, Videos gesehen oder einfach Telefongespräche geführt werden - der grüne Anzeige-Balken bewegt sich gnadenlos in die linke Richtung und schreit spätestens nach zwei Tagen nach frischer Energie (eine entsprechend durchschnittliche Benutzung vorausgesetzt). Reiner Standby-Betrieb ist natürlich davon weniger betroffen, macht aber auch weniger Spaß <img src='http://www.station9111.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Das Gerät will genutzt werden, und den Gefallen tue ich auch gern.<br />
Bleibt anzumerken, dass man versuchen sollte, den Akku nicht unter 40% Ladezustand zu bringen. Nähere Infos über Lithium Ionen Akkus und dieser Grenze können u.a. bei <a title="Lithium-Ionen-Akkumulator - Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator">Wikipedia</a> nachgelesen werden.</p>
<h3>Empfang</h3>
<p>EDGE wurde von T-Mobile tatsächlich bis Ende letzten Jahres auch in meiner näheren Heimzone ausgebaut und zur Verfügung gestellt. Liegt das Gerät allerdings in der Nähe von Radios, sind teilweise starke Störgeräusche wahrzunehmen, z.B. neben dem Brüllwürfeln auf dem Schreibtisch oder im Auto.<br />
Das iPhone ist ja bekanntlich nicht für den MMS-Versand und Empfang derselben ausgelegt. Für Bildnachrichten empfiehlt sich daher die Mail-Funktion. Wird einem selbst eine MMS zugestellt, muss trotzdem nicht auf dessen Betrachtung verzichtet werden. In dem Fall bekomme ich z.B. vom Netzbetreiber eine SMS. In der steht beschrieben, dass unter <a href="http://www.mms.t-mobile.de">www.mms.t-mobile.de</a> die Online-Abholung möglich ist. Der Zugang wird mit Telefonnummer und einem Passwort gewährt. Die MMS kann dort innerhalb von 14 Tagen eingesehen werden. Gut gelöst, wie ich finde.</p>
<h3>Allgemein/Fazit</h3>
<p>Alles in Allem bin ich super zufrieden und möchte das iPhone im täglichen Leben nicht mehr missen. Und tatsächlich, mit dem iPhone kann man auch telefonieren. Bisher sind mir dabei keinerlei Probleme untergekommen, was Verständlichkeit, Bedienung, usw. angeht. Ergebnis ist, dass ich nur noch ein Gerät für alle Gelegenheiten mitzunehmen brauche, ganz so wie es sein soll. Als Transporttasche empfiehlt sich übrigens ein Exemplar aus dem Fundus von <a href="http://www.raedan.de/">Raedan.de</a>.</p>
<p>In meinem Blog habe ich in der letzten Zeit einiges an Beiträgen online gestellt, die sich mit Softwarezubehör und Internetseiten rund um das <a href="http://www.station9111.de/tag/iPhone">iPhone</a> befassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.station9111.de/2008/04/29/iphone-ein-zweiter-erfahrungsbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desktop-Kunst mit Ordnern und Dateien</title>
		<link>http://www.station9111.de/2008/04/20/desktop-kunst-mit-ordnern-und-dateien/</link>
		<comments>http://www.station9111.de/2008/04/20/desktop-kunst-mit-ordnern-und-dateien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 18:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.station9111.de/2008/04/20/desktop-kunst-mit-ordnern-und-dateien/</guid>
		<description><![CDATA[Wem die Langeweile zusetzt oder wer einfach mal was sinnvolles machen möchte, kann sich mit Kunst(werken) beschäftigen. In diesem Fall genauer mit Desktop-Kunst, einem Bild nur aus Desktop-Symbolen bestehend. Wer hieran teilhaben will und das ausprobieren möchte, eine Kurzanleitung benötigt oder sich über die Idee informieren möchte, schaut einfach mal bei gizmodo.com vorbei. Weitere Beispielkunst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wem die Langeweile zusetzt oder wer einfach mal was sinnvolles machen möchte, kann sich mit Kunst(werken) beschäftigen. In diesem Fall genauer mit Desktop-Kunst, einem Bild nur aus Desktop-Symbolen bestehend. Wer hieran teilhaben will und das ausprobieren möchte, eine Kurzanleitung benötigt oder sich über die Idee informieren möchte, schaut einfach mal bei <a href="http://gizmodo.com/381081/spider+pig-and-homer-simpson-made-of-folders-are-good-excuse-for-desktop-clutter-art-contest" title="Spider-Pig and Homer Simpson Made of Folders Are Good Excuse for Desktop Clutter Art Contest - gizmodo.com">gizmodo.com</a> vorbei. Weitere Beispielkunst gibt es auf <a href="http://teknograd.no/" title="Teknograd AS">teknograd.no</a>.</p>
<p>Ich selbst habe keine Langeweile, finde aber die Idee Klasse und habe mich deshalb gleich mal an einem Testobjekt versucht. Mit folgendem Ergebnis:</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.station9111.de/wp-content/uploads/2008/04/dk_stef_apple_blue.png" title="Desktop Kunst Stef Blue" alt="dk_stef_apple_blue.png" /></p>
<p>Und ein wenig show-intensiver und mit mehr Effekt:</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.station9111.de/wp-content/uploads/2008/04/dk_stef_apple_black.png" title="Desktop Kunst Stef Black" alt="dk_stef_apple_black.png" /></p>
<p>Ich finde den ersten Wurf gar nicht mal so schlecht. Was haltet ihr davon? Zeigt her eure eigenen Kreationen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.station9111.de/2008/04/20/desktop-kunst-mit-ordnern-und-dateien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 3.0 zum Mitgestalten</title>
		<link>http://www.station9111.de/2008/03/14/web-30-zum-mitgestalten/</link>
		<comments>http://www.station9111.de/2008/03/14/web-30-zum-mitgestalten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 07:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.station9111.de/2008/03/14/web-30-zum-mitgestalten/</guid>
		<description><![CDATA[Ideen sind gesucht für das Internet der Zukunft. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) ruft bis zum 14. April im Wettbewerb "Theseus Talente 2008" kluge Köpfe auf, am Web 3.0 konzeptionell mitzugestalten. Zu finden ist das Programm mit vielen weiteren Informationen unter http://theseus-programm.de. Bei der Arbeit am Web der Zukunft sind Preise bis zu 10.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ideen sind gesucht für das Internet der Zukunft. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) ruft bis zum 14. April im Wettbewerb "Theseus Talente 2008" kluge Köpfe auf, am Web 3.0 konzeptionell mitzugestalten. Zu finden ist das Programm mit vielen weiteren Informationen unter <a href="http://theseus-programm.de" title="Das Theseus Programm - Homepage">http://theseus-programm.de</a>. Bei der Arbeit am Web der Zukunft sind Preise bis zu 10.000 Euro drin.</p>
<p>Was ich mich jetzt aber frage: Ist denn das Web 2.0 schon so ausgereift, dass hier gar kein Update mehr notwendig ist und man gleich auf das nächste Major Release gehen möchte?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.station9111.de/2008/03/14/web-30-zum-mitgestalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geht nicht zusammen: Schönes Auto und Anhänger</title>
		<link>http://www.station9111.de/2008/02/20/geht-nicht-zusammen-schoenes-auto-und-anhaenger/</link>
		<comments>http://www.station9111.de/2008/02/20/geht-nicht-zusammen-schoenes-auto-und-anhaenger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 16:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.station9111.de/2008/02/20/geht-nicht-zusammen-schoenes-auto-und-anhaenger/</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin entsetzt. Ab und zu ist in freier Wildbahn folgendes Bild zu sehen: Ein durchaus nett anzuschauendes KFZ (z.B. 5er BWM)  neueren Baujahres mit Anhänger, welcher scheinbar aus dem letzten Jahrhundert stammt. Nein, so etwas geht einfach nicht zusammen. Allein eine Anhängerkupplung am ansonsten durchgestylten KFZ ist rein optisch nicht vertretbar. Das tut einfach nur weh. Freies Zitat dazu aus [...]]]></description>
